VỀ KHÓA HỌC
Power BI đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp định hướng dữ liệu (Data-driven enterprises) – doanh nghiệp số, nơi mà cốt lõi của các hoạt động kinh doanh đều dựa vào dữ liệu phân tích thực tế, không phải bằng kinh nghiệm hay trực giác cá nhân.
Đào tạo người dùng là khâu rất quan trọng để mở khóa toàn bộ tiềm năng của Power BI. Bộ giải pháp Power BI sẽ không làm được gì nhiều để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp nếu những người nhân viên không thể tương tác với nó.
Khóa học ứng dụng Power BI vào trực quan hóa dữ liệu doanh nghiệp cung cấp chương trình đào tạo người dùng những kiến thực và kỹ năng cần để đảm bảo Power BI trở thành giải pháp thân thiện với người dùng doanh nghiệp.

LỢI ÍCH CHÍNH CỦA KHÓA HỌC
Khóa học hướng đến:
- Các doanh nghiệp quan tâm triển khai ứng dụng Power BI trong nâng cao công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp
- Hỗ trợ các nhân sự dự án nắm vững các kỹ năng cơ bản, cần thiết trong quá trình trực quan hóa dữ liệu sử dụng Power BI
Cải thiện, nâng cao khả năng áp dụng công cụ Power BI trong xây dựng các báo cáo nội bộ cho doanh nghiệp.

GIẢNG VIÊN
Giảng viên của khóa học là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong triển khai, vận hành hệ thống phân tích dựa trên Power BI ở doanh nghiệp.
Đồng thời, giảng viên cũng đạt các chứng chỉ quốc tế chuyên sâu phân tích dữ liệu trên nền tảng Power BI của Microsoft – Microsoft Power BI Data Analyst (PL 300)
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC
Hình thức kết hợp giữa Business case thực tế và lý thuyết song song, giải quyết case xuyên suốt khoá học.
Nội dung thiên về ứng dụng cho các người dùng là business users ở các phòng ban.
| STT | Nội dung | Thời lượng |
| 1 | Giới thiệu & Chuẩn bị dữ liệu Tổng quan về Power BI và lợi ích trong phân tích dữ liệu doanh nghiệpBắt đầu với Power BI Desktop và giao diện người dùngKết nối nguồn dữ liệu và tải dữ liệu vào Power BITạo các biểu đồ trực quan cơ bản (bar chart, line chart, pie chart…) để phân tích dữ liệu Thực hành: Kết nối và tải dữ liệu từ file mẫu, tạo một vài biểu đồ cơ bản (cột, tròn) và lưu báo cáo Power BI Desktop. | 4h |
| 2 | Chuyển đổi và Mô hình Hoá Dữ liệu Hiểu – áp dụng các kỹ thuật chuẩn bị và làm sạch dữ liệu trong Power BIKhám phá các khái niệm mô hình hoá và thiết lập quan hệ dữ liệu (table relationships, star schema) trong Power BITạo cột tính toán (calculated columns) và độ đo (measures) bằng biểu thức DAX (Data Analysis Expressions)Xây dựng mô hình phân cấp dữ liệu và sử dụng các tính năng mô hình hóa nâng cao Thực hành: Làm sạch dữ liệu bằng Power Query, thiết lập mối quan hệ giữa các bảng và tạo cột tính toán, thước đo đơn giản bằng DAX. | 4h |
| 3 | Xây dựng Báo cáo Tương tác Thiết kế các biểu đồ và trực quan hóa dữ liệu động trong Power BIKhám phá dữ liệu qua việc sử dụng bộ lọc, bộ chọn (slicers) và tính năng drill-through Nâng cao chất lượng báo cáo với định dạng, chủ đề và bố cụcBổ sung các yếu tố trực quan như hình ảnh, hình khối và hộp văn bản Thực hành: Thiết kế báo cáo có biểu đồ, bảng và bộ lọc (slicer); áp dụng chủ đề màu, bố cục và thêm logo, tiêu đề. | 4h |
| 4 | Chia sẻ và Cộng tác trong Power BI Xuất bản và chia sẻ báo cáo lên Power BI ServiceCộng tác với đồng nghiệp và các bên liên quan trên nền tảng Power BITạo và quản lý không gian làm việc (Workspaces) cho cộng tác nhómThiết lập lịch làm mới dữ liệu và quản lý kết nối nguồn dữ liệu Thực hành: Xuất bản báo cáo lên Power BI Service, tạo workspace nhóm và chia sẻ báo cáo với đồng nghiệp. | 4h |
| 5 | Dự án kết thúc khóa học Thực hành xây dựng báo cáo Power BI ứng dụng gắn với công việc của bộ phận/phòng ban trong doanh nghiệpĐánh giá kết quả Trao chứng nhận hoàn tất khóa học cho học viên | 4h |
Liên hệ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ITLABTHUDUC.COM – CÔNG TY BÁCH HƯNG KHANG
B33-B34 đường 410, KDC Saca Bắc Rạch Chiếc, P.Phước Long, TP.HCM
TEL: 028 3636 5372
HOTLINE: 0833 025 599
Email: support@itlabthuduc.com




